La temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 2,2 gradi centigradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. Lo rivela la *ricerca realizzata da OBC Transeuropa nell’ambito del progetto In Marcia con il Clima che consente di conoscere con precisione la variazione di temperatura per ciascun comune italiano dagli anni '60 a oggi.
Si tratta di dati indicativi ma allarmanti, considerando le proiezioni diffuse dalle Nazioni Unite, secondo cui il pianeta non sarà in grado di sopportare un aumento medio mondiale di 1,5 °C.
Un limite che, con l’inerzia attuale, dovrebbe essere superato tra il 2030 e il 2050. Con conseguenze catastrofiche. Al momento il livello climatico medio globale, rispetto all’inizio dell’era industriale che viene considerata come riferimento, si è alzato di 1,1°C.
Guardando all’Italia la situazione è preoccupante. Le nostre province stanno registrando pericolosi incrementi: ben 72 su 110 province totali (il 65%) superano la media continentale (+1,990°C). Fra le realtà più colpite spicca Brindisi, la più riscaldata d’Italia, che secondo quanto riporta l’osservatorio ha subito un riscaldamento di +3.12° C gradi. Appena sotto le città metropolitane Roma (3,07°) e Milano (2,85°), al secondo e quarto posto, sul podio anche Sondrio (2,98°), al terzo posto. In ordine fino alla 20esima posizione troviamo Latina (2,79°), Vicenza (2,76°), Monza Brianza (2,73°), Bolzano-Bozen (2,71°), Lecce (2,69°), Taranto (2,68°), Campobasso (2,67°), Verbano-Cusio-Ossola (2,66°), Reggio Calabria (2,65°), Pordenone (2,63°), Varese (2,61°), Bergamo (2,58°), Verona (2,56°), Brescia (2,56°), Treviso (2,54°) e Frosinone (2,53°).
La regione che ha registrato l’incremento maggiore è il Lazio (+2,66 °C), seguita da Trentino-Alto Adige (+2,57 °C) e Lombardia (+2,56 °C).
Il campanello d’allarme suonato dall’Osservatorio non è passato inosservato all'ex euro-parlamentare Marco Cappato (Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore di EUMANS!, il movimento di cittadini europei attivo sullo sviluppo sostenibile) attualmente attivo a livello internazionale con stopglobalwarming.eu, l’unica iniziativa formale già incardinata istituzionalmente sul tema in alternativa all'inerzia della UE, una ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) nata da un’idea avanzata da 27 Premi Nobel e 5.227 scienziati e che vanta la fiducia di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come il climatologo L.Mercalli, e artisti come G. Salvatores, O.Toscani, G.Muccino, Pif, Fedez, T.Gelisio, M.Maionchi, G.Covatta N. Zilli, N.Marcorè, G.Innocenzi, C.Capotondi, G.Muccino, Arisa, Pif e P.Pardo.
Stopglobalwarming.eu, promossa insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presidente del Partito Verde Europeo), al raggiungimento del milione di firme chiederà alla Commissione Europea di impegnarsi a elaborare la proposta legislativa di fermare il riscaldamento globale spostando le tasse dalle persone all'ambiente, e dunque tassando le emissioni di CO2 e riducendo le tasse sul lavoro. Secondo la proposta, chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata (dai 50 euro iniziali a 100 dopo 5 anni) incentivando il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Il ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle tasse in busta paga. In questo modo l’Unione Europea potrebbe ricavare un tesoretto di 180 miliardi di euro all’anno per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori europei.
Per raggiungere il milione di firme necessario, notizia dell’ultim’ora, è appena stato prorogato di 6 mesi il termine inizialmente fissato al 20 luglio 2020, e ora spostato al 20 gennaio 2021.
“Il compromesso raggiunto a Bruxelles sul tema dei cambiamenti climatici non è all'altezza della gravità dell'emergenza climatica – dichiara Cappato - I Governi nazionali hanno messo sul tavolo una proposta (tassazione compensativa alla frontiera ed eventuale estensione dei diritti di emissione a nuovi settori produttivi dal 2023) del tutto insufficiente, che rischia di essere rivista al ribasso nel corso dell'iter legislativo. Soltanto i cittadini europei possono ora mettere sul tavolo le proposte che i Governi non hanno avuto il coraggio di fare. Se riusciremo a raccogliere un milione di firme da almeno 7 Stati membri, la Commissione europea sarà così formalmente obbligata ad esprimersi su una proposta finalmente adeguata ad affrontare l'emergenza climatica.
“Ci auguriamo – conclude Cappato - che anche Greta Tumberg, i firmatari dell'appello “Voglio un pianeta così” promosso del Parlamento Europeo e i sindaci italiani che proveremo a coinvolgere singolarmente vogliano cogliere questa opportunità di incardinamento istituzionale di un progetto concreto, in assenza del quale anche le loro richieste -come tutte quelle di chi non si accontenta dell'accordo di ieri- rischiano di rimanere senza nemmeno una risposta da parte della Unione europea”.
* I dati utilizzati per lo studio sono quelli prodotti da Copernicus e dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) rielaborati da OBCT/EDJnet nel contesto del progetto In Marcia con il Clima https://www.europeandatajournalism.eu/ita/Chi-siamo/Altri-progetti/In-Marcia-con-il-Clima
PROVINCIA | VARIAZIONE TOTALE | REGIONE DI APPARTENENZA | |
1 | Brindisi | 3,124421252 | PUGLIA |
2 | Roma | 3,078781428 | LAZIO |
3 | Sondrio | 2,98237212 | LOMBARDIA |
4 | Milano | 2,856231567 | LOMBARDIA |
5 | Latina | 2,790760484 | LAZIO |
6 | Vicenza | 2,763994853 | VENETO |
7 | Monza e della Brianza | 2,737691709 | LOMBARDIA |
8 | Bolzano-Bozen | 2,71394322 | TRENTINO |
9 | Lecce | 2,697594896 | PUGLIA |
10 | Taranto | 2,682495226 | PUGLIA |
11 | Campobasso | 2,678741706 | MOLISE |
12 | Verbano-Cusio-Ossola | 2,661730566 | PIEMONTE |
13 | Reggio di Calabria | 2,652552425 | CALABRIA |
14 | Pordenone | 2,637001335 | FRIULI |
15 | Varese | 2,610202979 | LOMBARDIA |
16 | Bergamo | 2,588093368 | LOMBARDIA |
17 | Verona | 2,56773911 | VENETO |
18 | Brescia | 2,5648734 | LOMBARDIA |
19 | Treviso | 2,542955669 | VENETO |
20 | Frosinone | 2,532726818 | LAZIO |
21 | Udine | 2,514159031 | FRIULI |
22 | Enna | 2,508217222 | SICILIA |
23 | Pescara | 2,505420694 | ABRUZZO |
24 | Teramo | 2,490242897 | ABRUZZO |
25 | Belluno | 2,468300148 | VENETO |
26 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 2,45111279 | AOSTA |
27 | Novara | 2,443110776 | PIEMONTE |
28 | Lodi | 2,438210638 | LOMBARDIA |
29 | Chieti | 2,436643765 | ABRUZZO |
30 | Matera | 2,42357216 | BASILICATA |
31 | Trento | 2,411776507 | TRENTINO |
32 | Lecco | 2,399736289 | LOMBARDIA |
33 | Biella | 2,391037072 | PIEMONTE |
34 | Cremona | 2,371329787 | LOMBARDIA |
35 | Ascoli Piceno | 2,369128653 | ABRUZZO |
36 | Messina | 2,367797163 | SICILIA |
37 | Mantova | 2,344499464 | LOMBARDIA |
38 | Como | 2,33417098 | LOMBARDIA |
39 | Benevento | 2,333145599 | CAMPANIA |
40 | Cagliari | 2,323250059 | SARDEGNA |
41 | Crotone | 2,322943542 | CALABRIA |
42 | Gorizia | 2,311443258 | FRIULI |
43 | Rieti | 2,296507671 | LAZIO |
44 | Cosenza | 2,279009327 | CALABRIA |
45 | Ogliastra | 2,26758096 | SARDEGNA |
46 | Foggia | 2,261453667 | PUGLIA |
47 | Pavia | 2,245074258 | LOMBARDIA |
48 | Vibo Valentia | 2,240060629 | CALABRIA |
49 | Perugia | 2,211211386 | UMBRIA |
50 | Isernia | 2,190932773 | MOLISE |
51 | Caserta | 2,185703494 | CAMPANIA |
52 | Modena | 2,165356371 | EMILIA ROMAGNA |
53 | Fermo | 2,160595517 | MARCHE |
54 | L'Aquila | 2,159751676 | ABRUZZO |
55 | Salerno | 2,158437643 | CAMPANIA |
56 | Napoli | 2,150098607 | CAMPANIA |
57 | Vercelli | 2,139844714 | PIEMONTE |
58 | Terni | 2,138459975 | UMBRIA |
59 | Macerata | 2,11186736 | MARCHE |
60 | Reggio nell'Emilia | 2,110248266 | EMILIA ROMAGNA |
61 | Potenza | 2,106985641 | BASILICATA |
62 | Medio Campidano | 2,101494795 | SARDEGNA |
63 | Avellino | 2,072241555 | CAMPANIA |
64 | Trieste | 2,070521004 | FRIULI |
65 | Viterbo | 2,070235783 | LAZIO |
66 | Palermo | 2,070095816 | SICILIA |
67 | Imperia | 2,063418745 | LIGURIA |
68 | Prato | 2,055042393 | TOSCANA |
69 | Bari | 2,049380442 | PUGLIA |
70 | Piacenza | 2,041377523 | EMILIA ROMAGNA |
71 | Padova | 2,029900078 | VENETO |
72 | Barletta-Andria-Trani | 1,999125922 | PUGLIA |
73 | Parma | 1,981246397 | EMILIA ROMAGNA |
74 | Pistoia | 1,981200214 | TOSCANA |
75 | Oristano | 1,977280263 | SARDEGNA |
76 | Catanzaro | 1,966897604 | CALABRIA |
77 | Bologna | 1,959857654 | EMILIA ROMAGNA |
78 | Carbonia-Iglesias | 1,925406913 | SARDEGNA |
79 | Nuoro | 1,912291305 | SARDEGNA |
80 | Ancona | 1,900695623 | MARCHE |
81 | Caltanissetta | 1,89359104 | SICILIA |
82 | Arezzo | 1,878438472 | TOSCANA |
83 | Lucca | 1,864280322 | TOSCANA |
84 | Alessandria | 1,831942205 | PIEMONTE |
85 | Massa-Carrara | 1,814495042 | TOSCANA |
86 | Cuneo | 1,813312872 | PIEMONTE |
87 | Pesaro e Urbino | 1,760237266 | MARCHE |
88 | Catania | 1,744880388 | SICILIA |
89 | Savona | 1,742048626 | LIGURIA |
90 | Agrigento | 1,722012167 | SICILIA |
91 | Firenze | 1,719558608 | TOSCANA |
92 | La Spezia | 1,683391662 | LIGURIA |
93 | Grosseto | 1,64254258 | TOSCANA |
94 | Genova | 1,623067556 | LIGURIA |
95 | Siracusa | 1,57154745 | SICILIA |
96 | Forlì-Cesena | 1,55615447 | EMILIA ROMAGNA |
97 | Venezia | 1,549601938 | VENETO |
98 | Siena | 1,537667072 | TOSCANA |
99 | Rovigo | 1,530774659 | VENETO |
100 | Ferrara | 1,501982846 | EMILIA ROMAGNA |
101 | Asti | 1,473703024 | PIEMONTE |
102 | Ragusa | 1,467792238 | SICILIA |
103 | Torino | 1,442132427 | PIEMONTE |
104 | Rimini | 1,42119815 | EMILIA ROMAGNA |
105 | Livorno | 1,361559858 | TOSCANA |
106 | Ravenna | 1,358913189 | EMILIA ROMAGNA |
107 | Sassari | 1,338442234 | SARDEGNA |
108 | Pisa | 1,327746752 | TOSCANA |
109 | Trapani | 1,188184448 | SICILIA |
110 | Olbia-Tempio | 1,030652989 | SARDEGNA |
Fonte: Ufficio stampa
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro