Speciale Elezioni Politiche Toscana: affluenza in calo, vince il Cdx

Gli scrutini delle elezioni del 25 settembre: tutti gli aggiornamenti LIVE su affluenze e risultati


Domenica 25 settembre si vota per rinnovare il Parlamento. Dalle 7 di questa mattina partono le votazioni in tutta Italia per Camera e Senato. Per la Toscana gonews.it seguirà le votazioni e le affluenze con i dati delle 12 e delle 19. Poi dalle 23 al via con gli exit poll e gli scrutini.

Durante la notte vi aggiorneremo con i dati dall'Empolese Valdelsa e dal comprensorio del cuoio per poi darvi conto di chi è stato eletto e di chi sono vincitori e sconfitti di questa tornata elettorale.

Affluenza in calo dopo un iniziale rialzo con i dati rilevati alle 12. Si passa a cali di oltre il 10% rispetto alla tornata del 2018 con le rilevazioni delle presenze dei votanti alle urne alle 19. L'affluenza definitiva è in netto calo: 69.75%, a fronte del 77.46% fatto registrare in Toscana quattro anni fa.

In Italia ha vinto il Centrodestra. La coalizione di FdI, FI, Lega e Noi Moderati ha ottenuto più del 40% dei voti: la parte del leone la fa Giorgia Meloni, il cui partito (FdI) è il più votato in tutta la nazione. Anche in Toscana è il partito di destra a raccogliere più consensi, anche più di un PD che continua a fare fatica.

Pd primo alla Camera, Fdi al Senato in Toscana

Elezioni, solo 4 capoluoghi toscani sono per il centrosinistra

Nell'Empolese Valdelsa continua a essere prima la coalizione di centrosinistra.

Nel comprensorio del cuoio vince ovunque la coalizione di centrodestra

Affluenza ore 12 | ore 19 | ore 23 (tra parentesi la scorsa tornata elettorale)

CAPRAIA E LIMITE 21,83 (21,54) | 60,36 (63,59) | 74,00 (81,21)

CASTELFIORENTINO 20,67(20,99) | 57,35 (64,48) | 70,06 (78,73)

CERRETO GUIDI 22,81 (21,61) | 58,77 (67,43) | 72,14 (80,68)

CERTALDO 23,70 (22,94) | 58,90 (67,71) | 70,96 (80,99)

EMPOLI 23,19 (22,19) | 60,32 (66,11) | 72,89 (80,17)

FUCECCHIO 21,79 (22,05) | 57,80 (65,73) | 70,29 (78,31)

GAMBASSI TERME 22,46 (22,97) |  60,25 (68,29) | 73,28 (81,13)

MONTAIONE 19,13 (19,42) | 55,57 (61,55)| 69,58 (79,29)

MONTELUPO FIORENTINO 23,34 (22,50) | 62,62 (68,13) | 74,14 (81,16)

MONTESPERTOLI 23,53 (21,92) | 60,83 (64,70) | 73,15 (80,66)

VINCI 22,23 (23,29) | 60,67 (68,54) | 73,27 (81,38)

CASTELFRANCO DI SOTTO 19,67(19,16) | 54,86 (61,15) | 68,48 (77,51)

SAN MINIATO 21,24 (21,48) | 57,08 (64,80) | 72,41 (80,29)

SANTA CROCE SULL'ARNO  20,79 (22,69) | 57,83 (67,80) | 69,36 (77,75)

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 21,74 (17,48) | 59,06 (58,81) | 71,84 (78,46)

SANTA MARIA A MONTE 20,03 (20,76) | 53,80 (65,83) | 69,37 (79,90)


Il live blog qui sotto si aggiorna da solo.


Notizie correlate



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina