Sostegni Toscana, i dati provincia per provincia
Dalla Direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate inviamo una tabella con i dati regionali, suddivisi per province, relativi ai contributi a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda alla mezzanotte del 5 aprile 2021. I dati si riferiscono ai mandati di pagamento.
Ricordiamo che le domande possono essere presentate fino al 28 maggio 2021, e per maggiori informazioni segnaliamo il comunicato stampa con i dati nazionali diffuso ieri e la sezione tematica all’interno del portale dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.
Ripartizione per provincia
Provincia | Numero domande | Importo bonus |
Città Metropolitana di Firenze | 13.503 | 57.955.274 |
Provincia di Arezzo | 3.502 | 11.914.737 |
Provincia di Grosseto | 1.923 | 4.430.013 |
Provincia di Livorno | 3.008 | 8.238.190 |
Provincia di Lucca | 4.092 | 13.021.290 |
Provincia di Massa Carrara | 1.872 | 6.128.463 |
Provincia di Pisa | 4.986 | 17.654.489 |
Provincia di Pistoia | 3.346 | 10.762.316 |
Provincia di Prato | 2.815 | 12.737.118 |
Provincia di Siena | 3.094 | 11.618.329 |
Toscana | 42.141 | 154.460.219 |
Fonte: Agenzia delle Entrate Toscana