gonews.it

Decreto Rilancio e Ristori, i milioni di euro divisi per province

Dalla Direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate sono stati mostrati i dati, suddivisi per province, relativi ai contributi erogati con il decreto Rilancio e con i decreti Ristori.

I dati contenuti nella tabella allegata riguardano il numero di pagamenti e gli importi erogati a livello regionale, che concorrono agli oltre 10 miliardi di euro di ristori e contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia a livello nazionale.

Regione Provincia Cfp
Decreto rilancio
Cfp
decreti Ristori
Numero Importo erogato
(in milioni di euro)
Numero Importo erogato
(in milioni di euro)
TOSCANA AR 20.389 54,45 6.438 23,32
TOSCANA FI 48.958 152,55 20.201 100,17
TOSCANA GR 18.121 35,86 6.414 21,67
TOSCANA LI 16.012 38,36 7.944 26,63
TOSCANA LU 20.176 55,80 8.431 33,74
TOSCANA MS 10.150 28,04 4.242 13,44
TOSCANA PI 19.433 58,88 8.075 29,04
TOSCANA PO 13.123 53,11 4.130 16,11
TOSCANA PT 15.258 41,33 5.654 20,55
TOSCANA SI 16.349 44,60 6.917 31,47
TOSCANA Totale   197.969 562,98 78.446 316,14

Fonte: Agenzia delle Entrate Toscana

Exit mobile version