Coronavirus, 83 nuovi casi nell'Asl Toscana sud est
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 Dicembre alle ore 14 del 5 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 83 unità, di cui 19 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 607 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.005. Si registrano 80 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Nuovi casi | |
Asl TSE | 83 |
Provincia di Arezzo | 41 |
Provincia di Siena | 23 |
Provincia di Grosseto | 19 |
Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d'età
Provincia | 0 - 18 | 19 - 34 | 35 - 49 | 50 - 64 | 65 - 79 | over 80 |
Arezzo | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Grosseto | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Siena | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | - |
Totale ASL TSE | 16 | 19 | 16 | 13 | 13 | 6 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Domenica
29/11/20 |
Lunedì
30/11/20 |
Martedi
01/12/20 |
Mercoledì
02/12/20 |
Giovedì
03/12/20 |
Venerdi 04/12/20 | Sabato 05/12/20 |
Arezzo | 47 | 32 | 37 | 47 | 43 | 30 | 41 |
Siena | 17 | 12 | 11 | 43 | 57 | 29 | 23 |
Grosseto | 25 | 18 | 14 | 29 | 24 | 15 | 19 |
Totale Asl Tse | 92 | 62 | 63 | 122 | 127 | 74 | 83 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi casi |
Cinigiano | 1 |
Follonica | 3 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 3 |
Manciano | 1 |
Massa Marittima | 1 |
Roccastrada | 3 |
Santa Fiora | 2 |
Seggiano | 1 |
Sorano | 2 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 95 |
TI San Donato Arezzo | 20 |
TI Nottola | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 48 |
TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1051 |
Provincia di Siena | 899 | |
Provincia di Grosseto | 607 |
Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1417 |
Provincia di Siena | 772 | |
Provincia di Grosseto | 1005 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1109 |
Provincia di Siena | 507 | |
Provincia di Grosseto | 850 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2745 |
Provincia di Siena | 1805 | |
Provincia di Grosseto | 1689 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 54 |
Provincia di Siena | 48 | |
Provincia di Grosseto | 80 |
Persone decedute | Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |
Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa