Arrivano 13,9 milioni di euro ai Comuni toscani nati da fusione
Stanziati i contributi a favore dei comuni nati da fusione: in Toscana si tratta di 13,9 milioni di euro, così come comunicato dal dipartimento Finanza Locale del Ministero dell'interno. "In un momento come questo, si apprezza lo sforzo fatto dal Governo che ha dato seguito agli impegni presi in maniera seria e puntuale, superando così le difficoltà dell'anno scorso" afferma Federico Ignesti, responsabile di settore di Anci Toscana e sindaco di Scarperia San Piero: infatti, con la legge di bilancio 2020 sono state positivamente reintegrate le risorse del 2019, mentre quest'anno si ritorna ad un'erogazione precisa nei tempi previsti dalla legge.
Tuttavia l'istituzione di nuovi comuni, nati da fusione il 1° gennaio 2020, ha determinato una riduzione di risorse a livello nazionale di circa 4 milioni che distribuita localmente, con i criteri previsti dalla legge, pesa in misura maggiore sulle fusioni più recenti. Pertanto, conclude Ignesti, "pur comprendendo il quadro complessivo e apprezzando l'avvenuta erogazione, chiediamo al Governo di integrare il fondo per completare al 100% il trasferimento delle risorse, attraverso una programmazione per gli anni futuri che tenga conto delle nuove fusioni".
Ecco la tabella
Denominazione fusione | Importo spettante |
Importo in acconto |
Fusione di Castelfranco Pian di Scò (AR) | 1022176,24 | 1.012.454,00 |
Fusione di Figline e Incisa Valdarno (FI) | 2000000 | 1.980.977,37 |
Fusione di Fabbriche di Vergemoli (LU) | 314.649,19 | 311.656,46 |
Fusione di Crespina Lorenzana (PI) | 745.557,86 | 738.466,63 |
Fusione di Pratovecchio Stia (AR) | 948.494,49 | 939.473,06 |
Fusione di Scarperia e San Piero (FI) | 1.465.019,77 | 1.451.085,51 |
Fusione di Casciana Terme Lari (PI) | 1.501.672,63 | 1.487.389,75 |
Fusione di Sillano Giuncugnano (LU) | 408.193,54 | 404.311,09 |
Fusione di Abetone Cutigliano (PT) | 433.930,58 | 429.803,33 |
Fusione di San Marcello Piteglio (PT) | 1.223.559,11 | 1.211.921,46 |
Fusione di Montalcino (SI) | 1.102.388,19 | 1.091.903,03 |
Fusione di Rio (LI) | 416.840,88 | 412.876,18 |
Fusione di Laterina Pergine Valdarno (AR) | 802.064,85 | 794.436,16 |
Fusione di Barberino Tavernelle (FI) | 1.559.270,70 | 1.544.439,99 |
Totale Toscana | 13.943.818,03 | 13.811.194,02 |
Fonte: Anci Toscana - Ufficio stampa